Home / Indicatori / Controllo della corruzione
Controllo della corruzione
Unità punteggio 0-100 / ultimo 2024 / 206 paesi / mondo —
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Danimarca | 94.16 | 2024 |
| 2 | Finlandia | 92.23 | 2024 |
| 3 | Lussemburgo | 88.66 | 2024 |
| 4 | Svizzera | 88.48 | 2024 |
| 5 | Singapore | 87.69 | 2024 |
| 6 | Svezia | 87.68 | 2024 |
| 7 | Norvegia | 87.55 | 2024 |
| 8 | Nuova Zelanda | 86.89 | 2024 |
| 9 | Paesi Bassi | 86.52 | 2024 |
| 10 | Australia | 85.34 | 2024 |
| 11 | Islanda | 84.87 | 2024 |
| 12 | Monaco | 84.3 | 2024 |
| 13 | Germania | 83.75 | 2024 |
| 14 | Liechtenstein | 83.38 | 2024 |
| 15 | Estonia | 81.64 | 2024 |
| 16 | Canada | 80.89 | 2024 |
| 17 | Irlanda | 79.69 | 2024 |
| 18 | Hong Kong | 79.68 | 2024 |
| 19 | Uruguay | 78.78 | 2024 |
| 20 | UK | 78.41 | 2024 |
| 21 | Groenlandia | 77.87 | 2024 |
| 22 | Bhutan | 77.66 | 2024 |
| 23 | Belgio | 77.59 | 2024 |
| 24 | Giappone | 75.32 | 2024 |
| 25 | Austria | 74.06 | 2024 |
| 26 | Bahamas | 72.79 | 2024 |
| 27 | Seychelles | 72.77 | 2024 |
| 28 | Barbados | 72.67 | 2024 |
| 29 | Francia | 72.51 | 2024 |
| 30 | Brunei | 71.86 | 2024 |
| 31 | Samoa Americane | 71.66 | 2024 |
| 32 | Bermuda | 71.66 | 2024 |
| 33 | Guam | 71.66 | 2024 |
| 34 | San Marino | 71.66 | 2024 |
| 35 | Emirati Arabi Uniti | 71.54 | 2024 |
| 36 | Cile | 70.24 | 2024 |
| 37 | USA | 69.86 | 2024 |
| 38 | Lituania | 67.95 | 2024 |
| 39 | Capo Verde | 66.9 | 2024 |
| 40 | Cechia | 66.7 | 2024 |
| 41 | Aruba | 65.44 | 2024 |
| 42 | Israele | 65.13 | 2024 |
| 43 | Corea del Sud | 65.05 | 2024 |
| 44 | Lettonia | 64.56 | 2024 |
| 45 | Portogallo | 64.54 | 2024 |
| 46 | Polonia | 63.93 | 2024 |
| 47 | Qatar | 63.13 | 2024 |
| 48 | Arabia Saudita | 63.09 | 2024 |
| 49 | Spagna | 62.32 | 2024 |
| 50 | Micronesia | 62.19 | 2024 |
| 51 | Saint Vincent e Grenadine | 62.13 | 2024 |
| 52 | Samoa | 61.78 | 2024 |
| 53 | Costa Rica | 61.6 | 2024 |
| 54 | Slovenia | 61.5 | 2024 |
| 55 | Botswana | 60.63 | 2024 |
| 56 | Ruanda | 60.52 | 2024 |
| 57 | Isole Cayman | 60.09 | 2024 |
| 58 | Tuvalu | 59.57 | 2024 |
| 59 | Macao | 59.46 | 2024 |
| 60 | Figi | 59.24 | 2024 |
| 61 | Italia | 59.05 | 2024 |
| 62 | Dominica | 58.64 | 2024 |
| 63 | Cipro | 58.63 | 2024 |
| 64 | Oman | 58.12 | 2024 |
| 65 | Nauru | 58.08 | 2024 |
| 66 | Palau | 58.08 | 2024 |
| 67 | Malaysia | 57.94 | 2024 |
| 68 | Grenada | 57.55 | 2024 |
| 69 | Saint Lucia | 56.95 | 2024 |
| 70 | Portorico | 55.9 | 2024 |
| 71 | Isole Marshall | 55.76 | 2024 |
| 72 | Georgia | 55.57 | 2024 |
| 73 | Kiribati | 55.44 | 2024 |
| 74 | Saint Kitts e Nevis | 54.9 | 2024 |
| 75 | Mauritius | 54.75 | 2024 |
| 76 | Grecia | 53.92 | 2024 |
| 77 | Antigua e Barbuda | 53.61 | 2024 |
| 78 | Giordania | 53.36 | 2024 |
| 79 | Malta | 53.26 | 2024 |
| 80 | Bahrein | 53 | 2024 |
| 81 | Kuwait | 52.27 | 2024 |
| 82 | São Tomé e Príncipe | 51.58 | 2024 |
| 83 | Croazia | 50.86 | 2024 |
| 84 | Armenia | 50.78 | 2024 |
| 85 | Namibia | 50.42 | 2024 |
| 86 | Nuova Caledonia | 50.41 | 2024 |
| 87 | Senegal | 50.14 | 2024 |
| 88 | Slovacchia | 50.1 | 2024 |
| 89 | Cina | 49.65 | 2024 |
| 90 | Ungheria | 48.65 | 2024 |
| 91 | Romania | 48.38 | 2024 |
| 92 | Montenegro | 46.65 | 2024 |
| 93 | Kazakistan | 46.5 | 2024 |
| 94 | Isole Vergini Americane | 46.4 | 2024 |
| 95 | Giamaica | 45.91 | 2024 |
| 96 | Isole Salomone | 45.02 | 2024 |
| 97 | Vanuatu | 44.81 | 2024 |
| 98 | Belize | 44.61 | 2024 |
| 99 | Sudafrica | 43.97 | 2024 |
| 100 | Ghana | 43.94 | 2024 |
| 101 | Polinesia Francese | 43.63 | 2024 |
| 102 | Tunisia | 43.4 | 2024 |
| 103 | Cuba | 43.27 | 2024 |
| 104 | Bulgaria | 43 | 2024 |
| 105 | Benin | 42.98 | 2024 |
| 106 | Vietnam | 42.76 | 2024 |
| 107 | Burkina Faso | 42.74 | 2024 |
| 108 | Kosovo | 42.7 | 2024 |
| 109 | Repubblica Dominicana | 42.48 | 2024 |
| 110 | Costa d’Avorio | 42.09 | 2024 |
| 111 | Moldavia | 41.95 | 2024 |
| 112 | Colombia | 41.91 | 2024 |
| 113 | Tanzania | 41.9 | 2024 |
| 114 | India | 41.88 | 2024 |
| 115 | Lesotho | 41.73 | 2024 |
| 116 | Argentina | 41.26 | 2024 |
| 117 | Macedonia del Nord | 41.19 | 2024 |
| 118 | Gambia | 41.09 | 2024 |
| 119 | Maldive | 41.05 | 2024 |
| 120 | Trinidad e Tobago | 40.98 | 2024 |
| 121 | Guyana | 40.83 | 2024 |
| 122 | Suriname | 40.23 | 2024 |
| 123 | Timor Est | 40.21 | 2024 |
| 124 | Sri Lanka | 40.07 | 2024 |
| 125 | Tonga | 39.77 | 2024 |
| 126 | Brasile | 39.58 | 2024 |
| 127 | Albania | 39.34 | 2024 |
| 128 | Etiopia | 38.99 | 2024 |
| 129 | Zambia | 38.61 | 2024 |
| 130 | Mongolia | 38.02 | 2024 |
| 131 | Bosnia ed Erzegovina | 37.47 | 2024 |
| 132 | Marocco | 37.36 | 2024 |
| 133 | Thailandia | 37.18 | 2024 |
| 134 | Indonesia | 36.83 | 2024 |
| 135 | Panama | 36.64 | 2024 |
| 136 | Serbia | 36.5 | 2024 |
| 137 | Turchia | 36.45 | 2024 |
| 138 | Palestina | 36.3 | 2024 |
| 139 | El Salvador | 36.18 | 2024 |
| 140 | Filippine | 36.18 | 2024 |
| 141 | Bielorussia | 36.15 | 2024 |
| 142 | Algeria | 35.84 | 2024 |
| 143 | Niger | 35.37 | 2024 |
| 144 | Angola | 35.25 | 2024 |
| 145 | Nepal | 35.05 | 2024 |
| 146 | Malawi | 34.72 | 2024 |
| 147 | Togo | 34.43 | 2024 |
| 148 | Ucraina | 34.24 | 2024 |
| 149 | Sierra Leone | 33.64 | 2024 |
| 150 | Perù | 33.27 | 2024 |
| 151 | Uzbekistan | 32.59 | 2024 |
| 152 | Azerbaigian | 32.17 | 2024 |
| 153 | Ecuador | 32.15 | 2024 |
| 154 | Eswatini | 31.96 | 2024 |
| 155 | Papua Nuova Guinea | 31.72 | 2024 |
| 156 | Kenya | 31.62 | 2024 |
| 157 | Egitto | 31.12 | 2024 |
| 158 | Gibuti | 29.82 | 2024 |
| 159 | Russia | 29.82 | 2024 |
| 160 | Mauritania | 28.95 | 2024 |
| 161 | Gabon | 28.89 | 2024 |
| 162 | Messico | 28.81 | 2024 |
| 163 | Guatemala | 28.66 | 2024 |
| 164 | Laos | 28.02 | 2024 |
| 165 | Mali | 28 | 2024 |
| 166 | Bolivia | 27.66 | 2024 |
| 167 | Madagascar | 27.41 | 2024 |
| 168 | Paraguay | 27.11 | 2024 |
| 169 | Liberia | 26.65 | 2024 |
| 170 | Mozambico | 26.36 | 2024 |
| 171 | Pakistan | 26.29 | 2024 |
| 172 | Bangladesh | 25.55 | 2024 |
| 173 | Nigeria | 25.29 | 2024 |
| 174 | Uganda | 25.26 | 2024 |
| 175 | Kirghizistan | 24.85 | 2024 |
| 176 | Comore | 24.76 | 2024 |
| 177 | Iran | 24.63 | 2024 |
| 178 | Guinea | 24.08 | 2024 |
| 179 | Iraq | 23.46 | 2024 |
| 180 | Tagikistan | 23.21 | 2024 |
| 181 | Camerun | 23.07 | 2024 |
| 182 | Cambogia | 22.9 | 2024 |
| 183 | Honduras | 22.66 | 2024 |
| 184 | Zimbabwe | 22.52 | 2024 |
| 185 | Myanmar (Birmania) | 22.5 | 2024 |
| 186 | Turkmenistan | 21.6 | 2024 |
| 187 | Libano | 21.46 | 2024 |
| 188 | Afghanistan | 21.36 | 2024 |
| 189 | Repubblica Centrafricana | 21.34 | 2024 |
| 190 | Guinea-Bissau | 20.61 | 2024 |
| 191 | Ciad | 19.7 | 2024 |
| 192 | Congo-Brazzaville | 19.04 | 2024 |
| 193 | Nicaragua | 18.85 | 2024 |
| 194 | Burundi | 18.25 | 2024 |
| 195 | Guinea Equatoriale | 18.04 | 2024 |
| 196 | Congo - Kinshasa | 17.18 | 2024 |
| 197 | Libia | 16.85 | 2024 |
| 198 | Haiti | 16.68 | 2024 |
| 199 | Corea del Nord | 16.33 | 2024 |
| 200 | Sudan | 16.33 | 2024 |
| 201 | Venezuela | 15.73 | 2024 |
| 202 | Eritrea | 14.8 | 2024 |
| 203 | Yemen | 14.74 | 2024 |
| 204 | Siria | 13.41 | 2024 |
| 205 | Somalia | 11.7 | 2024 |
| 206 | Sud Sudan | 6.06 | 2024 |
Fonte: World Bank (WDI) — Control of Corruption - Governance score (0-100)