| Indicatore | Valore | Posizione | Anno |
|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 4.49 | 125 | 2023 |
| Morti per incidenti stradali | 14.1 | 91 | 2019 |
| Tasso di mortalità per suicidio | 7.94 | 103 | 2021 |
| Spesa militare (% del PIL) | 0.62 | 17 | 2024 |
| Controllo della corruzione | 41.26 | 116 | 2024 |
Che cosa misura ogni indicatore
- Omicidi volontari
- Numero di vittime di omicidio volontario ogni 100.000 abitanti.
- Morti per incidenti stradali
- Numero di morti per incidenti stradali ogni 100.000 abitanti.
- Tasso di mortalità per suicidio
- Numero di morti per suicidio ogni 100.000 abitanti, tenendo presente che le pratiche di registrazione differiscono da Paese a Paese.
- Spesa militare (% del PIL)
- Spesa per la difesa in percentuale del prodotto interno lordo (PIL), comprensiva dell'acquisto di equipaggiamenti e del costo del personale.
- Controllo della corruzione
- Valore stimato da 0 a 100 che indica in quale misura il potere pubblico non viene esercitato per interessi privati: valori più alti segnalano una corruzione più contenuta.
La posizione di questo paese
Per ciascun indicatore il valore del paese è messo a confronto con tutti i 206 paesi e territori coperti dalla stessa fonte. La mediana è il valore centrale ordinando tutti i paesi secondo quell'indicatore.
| Indicatore | Valore | Posizione | Mediana | 1° posto | Ultimo posto |
|---|---|---|---|---|---|
| Omicidi volontari | 4.49 per 100.000 | 125 / 196 | 2.63 per 100.000 | Isole Turks e Caicos 76.34 | |
| Morti per incidenti stradali | 14.1 per 100.000 | 91 / 190 | 14.9 per 100.000 | Antigua e Barbuda 0 | Repubblica Dominicana 64.6 |
| Tasso di mortalità per suicidio | 7.94 per 100.000 | 103 / 185 | 7.39 per 100.000 | Saint Vincent e Grenadine 0.41 | Lesotho 28.66 |
| Spesa militare (% del PIL) | 0.62 % | 17 / 164 | 1.75 % | Haiti 0.07 | Ucraina 34.48 |
| Controllo della corruzione | 41.26 | 116 / 206 | 43.14 | Danimarca 94.16 | Sud Sudan 6.06 |
Paesi nelle posizioni vicine: Cuba, Tunisia, Panama, Costa Rica, Sud Sudan, Gibuti, Moldavia, Capo Verde