Home / Indicatori / Spesa militare (% del PIL)
Spesa militare (% del PIL)
Unità % / ultimo 2024 / 164 paesi / mondo 2.47
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Haiti | 0.07 | 2024 |
| 2 | Mauritius | 0.15 | 2024 |
| 3 | Laos | 0.19 | 2013 |
| 4 | Irlanda | 0.24 | 2024 |
| 5 | Papua Nuova Guinea | 0.31 | 2024 |
| 6 | Zimbabwe | 0.35 | 2024 |
| 7 | Guatemala | 0.37 | 2024 |
| 8 | Ghana | 0.38 | 2024 |
| 9 | Kazakistan | 0.43 | 2024 |
| 10 | Malta | 0.45 | 2024 |
| 11 | Sierra Leone | 0.46 | 2024 |
| 12 | Venezuela | 0.5 | 2023 |
| 13 | Nicaragua | 0.55 | 2024 |
| 14 | Nigeria | 0.56 | 2024 |
| 15 | Gambia | 0.57 | 2024 |
| 16 | Moldavia | 0.6 | 2024 |
| 17 | Argentina | 0.62 | 2024 |
| 18 | Capo Verde | 0.62 | 2024 |
| 19 | Etiopia | 0.65 | 2024 |
| 20 | Egitto | 0.67 | 2024 |
| 21 | Sudafrica | 0.7 | 2024 |
| 22 | Madagascar | 0.71 | 2024 |
| 23 | Liberia | 0.71 | 2024 |
| 24 | Svizzera | 0.72 | 2024 |
| 25 | Benin | 0.72 | 2024 |
| 26 | Mongolia | 0.74 | 2024 |
| 27 | Bosnia ed Erzegovina | 0.75 | 2024 |
| 28 | Costa d’Avorio | 0.76 | 2024 |
| 29 | Indonesia | 0.78 | 2024 |
| 30 | Repubblica Dominicana | 0.78 | 2024 |
| 31 | Guyana | 0.87 | 2024 |
| 32 | Messico | 0.89 | 2024 |
| 33 | Belize | 0.9 | 2024 |
| 34 | Perù | 0.91 | 2024 |
| 35 | Trinidad e Tobago | 0.92 | 2024 |
| 36 | Sudan | 0.93 | 2021 |
| 37 | Paraguay | 0.93 | 2024 |
| 38 | Bangladesh | 0.94 | 2024 |
| 39 | Lussemburgo | 0.96 | 2024 |
| 40 | Brasile | 0.97 | 2024 |
| 41 | Panama | 0.97 | 1999 |
| 42 | Nepal | 0.98 | 2024 |
| 43 | Guinea Equatoriale | 0.98 | 2024 |
| 44 | Malaysia | 0.99 | 2024 |
| 45 | Kenya | 1 | 2024 |
| 46 | Austria | 1 | 2024 |
| 47 | Angola | 1 | 2024 |
| 48 | Camerun | 1.01 | 2024 |
| 49 | Malawi | 1.02 | 2024 |
| 50 | Thailandia | 1.08 | 2024 |
| 51 | Tanzania | 1.15 | 2024 |
| 52 | Seychelles | 1.18 | 2024 |
| 53 | Congo-Brazzaville | 1.19 | 2024 |
| 54 | El Salvador | 1.19 | 2024 |
| 55 | Nuova Zelanda | 1.19 | 2024 |
| 56 | Congo - Kinshasa | 1.23 | 2024 |
| 57 | Guinea-Bissau | 1.23 | 2023 |
| 58 | Ruanda | 1.25 | 2024 |
| 59 | Giamaica | 1.27 | 2024 |
| 60 | Belgio | 1.28 | 2024 |
| 61 | Slovenia | 1.31 | 2024 |
| 62 | Figi | 1.31 | 2024 |
| 63 | Canada | 1.31 | 2024 |
| 64 | Filippine | 1.32 | 2024 |
| 65 | Zambia | 1.33 | 2024 |
| 66 | Bolivia | 1.37 | 2024 |
| 67 | Giappone | 1.37 | 2024 |
| 68 | Sri Lanka | 1.43 | 2024 |
| 69 | Spagna | 1.43 | 2024 |
| 70 | Eswatini | 1.44 | 2024 |
| 71 | Kosovo | 1.48 | 2024 |
| 72 | Cambogia | 1.52 | 2024 |
| 73 | Portogallo | 1.53 | 2024 |
| 74 | Gabon | 1.54 | 2024 |
| 75 | Senegal | 1.57 | 2024 |
| 76 | Lesotho | 1.57 | 2024 |
| 77 | Honduras | 1.58 | 2024 |
| 78 | Cile | 1.58 | 2024 |
| 79 | Somalia | 1.59 | 2024 |
| 80 | Italia | 1.61 | 2024 |
| 81 | Cipro | 1.65 | 2024 |
| 82 | Cina | 1.71 | 2024 |
| 83 | Croazia | 1.79 | 2024 |
| 84 | Vietnam | 1.81 | 2018 |
| 85 | Afghanistan | 1.83 | 2021 |
| 86 | Montenegro | 1.83 | 2024 |
| 87 | Tagikistan | 1.85 | 2024 |
| 88 | Georgia | 1.86 | 2024 |
| 89 | Uganda | 1.88 | 2024 |
| 90 | Australia | 1.88 | 2024 |
| 91 | Germania | 1.89 | 2024 |
| 92 | Paesi Bassi | 1.92 | 2024 |
| 93 | Cechia | 1.92 | 2024 |
| 94 | Turchia | 1.92 | 2024 |
| 95 | Sud Sudan | 1.96 | 2024 |
| 96 | Mozambico | 1.99 | 2024 |
| 97 | Svezia | 2 | 2024 |
| 98 | Togo | 2 | 2024 |
| 99 | Iran | 2.01 | 2024 |
| 100 | Slovacchia | 2.01 | 2024 |
| 101 | Albania | 2.04 | 2024 |
| 102 | Francia | 2.05 | 2024 |
| 103 | Guinea | 2.05 | 2024 |
| 104 | Bielorussia | 2.07 | 2024 |
| 105 | Norvegia | 2.09 | 2024 |
| 106 | Macedonia del Nord | 2.1 | 2024 |
| 107 | Bulgaria | 2.15 | 2024 |
| 108 | Mauritania | 2.15 | 2024 |
| 109 | Ungheria | 2.16 | 2024 |
| 110 | Ecuador | 2.22 | 2024 |
| 111 | Niger | 2.24 | 2024 |
| 112 | India | 2.27 | 2024 |
| 113 | UK | 2.28 | 2024 |
| 114 | Romania | 2.3 | 2024 |
| 115 | Finlandia | 2.3 | 2024 |
| 116 | Uruguay | 2.31 | 2024 |
| 117 | Iraq | 2.36 | 2024 |
| 118 | Danimarca | 2.42 | 2024 |
| 119 | Tunisia | 2.51 | 2024 |
| 120 | Repubblica Centrafricana | 2.52 | 2024 |
| 121 | Corea del Sud | 2.56 | 2024 |
| 122 | Libano | 2.59 | 2024 |
| 123 | Serbia | 2.6 | 2024 |
| 124 | Gibuti | 2.63 | 2008 |
| 125 | Timor Est | 2.66 | 2024 |
| 126 | Pakistan | 2.67 | 2024 |
| 127 | Namibia | 2.73 | 2024 |
| 128 | Botswana | 2.83 | 2024 |
| 129 | Singapore | 2.84 | 2024 |
| 130 | Uzbekistan | 2.87 | 2018 |
| 131 | Cuba | 2.88 | 2018 |
| 132 | Bahrein | 2.89 | 2024 |
| 133 | Turkmenistan | 2.9 | 1999 |
| 134 | Kirghizistan | 2.97 | 2024 |
| 135 | Ciad | 2.98 | 2024 |
| 136 | Lituania | 3.12 | 2024 |
| 137 | Grecia | 3.13 | 2024 |
| 138 | Lettonia | 3.26 | 2024 |
| 139 | Colombia | 3.36 | 2024 |
| 140 | Estonia | 3.37 | 2024 |
| 141 | USA | 3.42 | 2024 |
| 142 | Marocco | 3.52 | 2024 |
| 143 | Brunei | 3.58 | 2024 |
| 144 | Burundi | 3.8 | 2024 |
| 145 | Yemen | 3.97 | 2014 |
| 146 | Siria | 4.06 | 2010 |
| 147 | Polonia | 4.15 | 2024 |
| 148 | Mali | 4.2 | 2024 |
| 149 | Burkina Faso | 4.68 | 2024 |
| 150 | Giordania | 4.8 | 2024 |
| 151 | Kuwait | 4.84 | 2024 |
| 152 | Azerbaigian | 4.99 | 2024 |
| 153 | Libia | 5.29 | 2023 |
| 154 | Armenia | 5.48 | 2024 |
| 155 | Oman | 5.59 | 2024 |
| 156 | Emirati Arabi Uniti | 5.64 | 2014 |
| 157 | Qatar | 6.5 | 2022 |
| 158 | Myanmar (Birmania) | 6.79 | 2024 |
| 159 | Russia | 7.05 | 2024 |
| 160 | Arabia Saudita | 7.3 | 2024 |
| 161 | Algeria | 7.97 | 2024 |
| 162 | Israele | 8.78 | 2024 |
| 163 | Eritrea | 20.87 | 2003 |
| 164 | Ucraina | 34.48 | 2024 |
Fonte: World Bank (WDI) — Military expenditure (% of GDP)