Home / Indicatori / Morti per incidenti stradali
Morti per incidenti stradali
Unità per 100.000 / ultimo 2019 / 190 paesi / mondo 16.75
| Posizione | Paese / area | per 100.000 |
|---|---|---|
| 1 | Antigua e Barbuda | 0 |
| 2 | Monaco | 0 |
| 3 | San Marino | 0 |
| 4 | Micronesia | 0.2 |
| 5 | Maldive | 1.6 |
| 30 | Bahrein | 5.2 |
| 31 | Canada | 5.3 |
| 32 | Italia | 5.3 |
| 33 | Palestina | 5.3 |
| 34 | Isole Marshall | 5.7 |
| 188 | Venezuela | 39 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 |
| 190 | Repubblica Dominicana | 64.6 |
Classifica completa
| Posizione | Paese / area | Valore | Anno |
|---|---|---|---|
| 1 | Antigua e Barbuda | 0 | 2019 |
| 2 | Monaco | 0 | 2013 |
| 3 | San Marino | 0 | 2016 |
| 4 | Micronesia | 0.2 | 2019 |
| 5 | Maldive | 1.6 | 2019 |
| 6 | Kiribati | 1.9 | 2019 |
| 7 | Islanda | 2 | 2019 |
| 8 | Norvegia | 2.1 | 2019 |
| 9 | Singapore | 2.1 | 2019 |
| 10 | Svizzera | 2.2 | 2019 |
| 11 | Irlanda | 3.1 | 2019 |
| 12 | Svezia | 3.1 | 2019 |
| 13 | UK | 3.2 | 2019 |
| 14 | Giappone | 3.6 | 2019 |
| 15 | Danimarca | 3.7 | 2019 |
| 16 | Germania | 3.8 | 2019 |
| 17 | Finlandia | 3.9 | 2019 |
| 18 | Israele | 3.9 | 2019 |
| 19 | Spagna | 3.9 | 2019 |
| 20 | Paesi Bassi | 4 | 2019 |
| 21 | Lussemburgo | 4.1 | 2019 |
| 22 | Malta | 4.1 | 2019 |
| 23 | Estonia | 4.5 | 2019 |
| 24 | Palau | 4.78 | 2013 |
| 25 | Australia | 4.9 | 2019 |
| 26 | Austria | 4.9 | 2019 |
| 27 | Francia | 5.1 | 2019 |
| 28 | Macedonia del Nord | 5.1 | 2019 |
| 29 | Slovenia | 5.1 | 2019 |
| 30 | Bahrein | 5.2 | 2019 |
| 31 | Canada | 5.3 | 2019 |
| 32 | Italia | 5.3 | 2019 |
| 33 | Palestina | 5.3 | 2016 |
| 34 | Isole Marshall | 5.7 | 2013 |
| 35 | Belgio | 5.8 | 2019 |
| 36 | Cipro | 5.8 | 2019 |
| 37 | Cechia | 5.9 | 2019 |
| 38 | Slovacchia | 6.1 | 2019 |
| 39 | Azerbaigian | 6.7 | 2019 |
| 40 | Turchia | 6.7 | 2019 |
| 41 | Moldavia | 7.3 | 2019 |
| 42 | Qatar | 7.3 | 2019 |
| 43 | Saint Vincent e Grenadine | 7.4 | 2019 |
| 44 | Brunei | 7.5 | 2019 |
| 45 | Serbia | 7.5 | 2019 |
| 46 | Andorra | 7.6 | 2013 |
| 47 | Bielorussia | 7.6 | 2019 |
| 48 | Montenegro | 7.6 | 2019 |
| 49 | Bahamas | 7.7 | 2019 |
| 50 | Ungheria | 7.7 | 2019 |
| 51 | Croazia | 7.9 | 2019 |
| 52 | Grenada | 8 | 2019 |
| 53 | Lettonia | 8.1 | 2019 |
| 54 | Lituania | 8.1 | 2019 |
| 55 | Barbados | 8.2 | 2019 |
| 56 | Portogallo | 8.2 | 2019 |
| 57 | Grecia | 8.3 | 2019 |
| 58 | Corea del Sud | 8.6 | 2019 |
| 59 | Cuba | 8.9 | 2019 |
| 60 | Emirati Arabi Uniti | 8.9 | 2019 |
| 61 | Bulgaria | 9.2 | 2019 |
| 62 | Trinidad e Tobago | 9.3 | 2019 |
| 63 | Polonia | 9.4 | 2019 |
| 64 | Nuova Zelanda | 9.6 | 2019 |
| 65 | Egitto | 10.1 | 2019 |
| 66 | Ucraina | 10.2 | 2019 |
| 67 | Romania | 10.3 | 2019 |
| 68 | Oman | 10.6 | 2019 |
| 69 | Dominica | 10.9 | 2016 |
| 70 | Indonesia | 11.3 | 2019 |
| 71 | Seychelles | 11.3 | 2019 |
| 72 | Albania | 11.7 | 2019 |
| 73 | Uzbekistan | 11.7 | 2019 |
| 74 | Timor Est | 11.9 | 2019 |
| 75 | Filippine | 12 | 2019 |
| 76 | Russia | 12 | 2019 |
| 77 | Mauritius | 12.2 | 2019 |
| 78 | Georgia | 12.4 | 2019 |
| 79 | Papua Nuova Guinea | 12.6 | 2019 |
| 80 | Kazakistan | 12.7 | 2019 |
| 81 | Kirghizistan | 12.7 | 2019 |
| 82 | USA | 12.7 | 2019 |
| 83 | Messico | 12.8 | 2019 |
| 84 | Pakistan | 13 | 2019 |
| 85 | Samoa | 13 | 2019 |
| 86 | Bosnia ed Erzegovina | 13.5 | 2019 |
| 87 | Figi | 13.5 | 2019 |
| 88 | Turkmenistan | 13.5 | 2019 |
| 89 | Perù | 13.6 | 2019 |
| 90 | Panama | 13.9 | 2019 |
| 91 | Argentina | 14.1 | 2019 |
| 92 | Costa Rica | 14.8 | 2019 |
| 93 | Uruguay | 14.8 | 2019 |
| 94 | Cile | 14.9 | 2019 |
| 95 | Siria | 14.9 | 2019 |
| 96 | Vanuatu | 14.9 | 2019 |
| 97 | Giamaica | 15.1 | 2019 |
| 98 | Bangladesh | 15.3 | 2019 |
| 99 | Suriname | 15.3 | 2019 |
| 100 | Colombia | 15.4 | 2019 |
| 101 | Kuwait | 15.4 | 2019 |
| 102 | India | 15.6 | 2019 |
| 103 | Tagikistan | 15.7 | 2019 |
| 104 | Afghanistan | 15.9 | 2019 |
| 105 | Brasile | 16 | 2019 |
| 106 | Honduras | 16.1 | 2019 |
| 107 | Bhutan | 16.2 | 2019 |
| 108 | Nepal | 16.3 | 2019 |
| 109 | Libano | 16.4 | 2019 |
| 110 | Isole Salomone | 16.5 | 2019 |
| 111 | Tunisia | 16.5 | 2019 |
| 112 | Nicaragua | 16.9 | 2019 |
| 113 | Giordania | 17 | 2019 |
| 114 | Marocco | 17 | 2019 |
| 115 | Cina | 17.4 | 2019 |
| 116 | Laos | 17.9 | 2019 |
| 117 | Haiti | 18.8 | 2019 |
| 118 | Cambogia | 19.6 | 2019 |
| 119 | Sri Lanka | 19.7 | 2019 |
| 120 | Armenia | 20 | 2019 |
| 121 | Ecuador | 20.1 | 2019 |
| 122 | Myanmar (Birmania) | 20.4 | 2019 |
| 123 | Zambia | 20.5 | 2019 |
| 124 | Nigeria | 20.7 | 2019 |
| 125 | Algeria | 20.9 | 2019 |
| 126 | El Salvador | 20.9 | 2019 |
| 127 | Mongolia | 21 | 2019 |
| 128 | Bolivia | 21.1 | 2019 |
| 129 | Libia | 21.3 | 2019 |
| 130 | Iran | 21.5 | 2019 |
| 131 | Paraguay | 22 | 2019 |
| 132 | Sudafrica | 22.2 | 2019 |
| 133 | Guyana | 22.3 | 2019 |
| 134 | Malaysia | 22.5 | 2019 |
| 135 | Belize | 22.6 | 2019 |
| 136 | Mali | 22.7 | 2019 |
| 137 | Guatemala | 22.9 | 2019 |
| 138 | Gibuti | 23.5 | 2019 |
| 139 | Senegal | 23.5 | 2019 |
| 140 | Gabon | 23.9 | 2019 |
| 141 | Costa d’Avorio | 24.1 | 2019 |
| 142 | Corea del Nord | 24.2 | 2019 |
| 143 | Niger | 25.5 | 2019 |
| 144 | Mauritania | 25.6 | 2019 |
| 145 | Ghana | 25.7 | 2019 |
| 146 | Angola | 26.1 | 2019 |
| 147 | Botswana | 26.4 | 2019 |
| 148 | Comore | 26.6 | 2019 |
| 149 | Benin | 26.8 | 2019 |
| 150 | Capo Verde | 26.8 | 2019 |
| 151 | Sudan | 26.8 | 2019 |
| 152 | Guinea Equatoriale | 27.2 | 2019 |
| 153 | Iraq | 27.3 | 2019 |
| 154 | Somalia | 27.4 | 2019 |
| 155 | São Tomé e Príncipe | 27.9 | 2019 |
| 156 | Etiopia | 28.2 | 2019 |
| 157 | Kenya | 28.3 | 2019 |
| 158 | Togo | 28.7 | 2019 |
| 159 | Madagascar | 29.2 | 2019 |
| 160 | Ruanda | 29.4 | 2019 |
| 161 | Uganda | 29.4 | 2019 |
| 162 | Yemen | 29.4 | 2019 |
| 163 | Gambia | 29.6 | 2019 |
| 164 | Congo-Brazzaville | 29.7 | 2019 |
| 165 | Guinea | 29.7 | 2019 |
| 166 | Saint Lucia | 29.8 | 2019 |
| 167 | Mozambico | 30 | 2019 |
| 168 | Camerun | 30.2 | 2019 |
| 169 | Vietnam | 30.6 | 2019 |
| 170 | Burkina Faso | 31 | 2019 |
| 171 | Tanzania | 31.1 | 2019 |
| 172 | Lesotho | 31.9 | 2019 |
| 173 | Guinea-Bissau | 32.2 | 2019 |
| 174 | Thailandia | 32.2 | 2019 |
| 175 | Ciad | 32.4 | 2019 |
| 176 | Sierra Leone | 33 | 2019 |
| 177 | Tonga | 33 | 2019 |
| 178 | Malawi | 33.4 | 2019 |
| 179 | Eswatini | 33.5 | 2019 |
| 180 | Namibia | 34.8 | 2019 |
| 181 | Congo - Kinshasa | 34.9 | 2019 |
| 182 | Burundi | 35.5 | 2019 |
| 183 | Arabia Saudita | 35.9 | 2019 |
| 184 | Sud Sudan | 36.7 | 2019 |
| 185 | Repubblica Centrafricana | 37.7 | 2019 |
| 186 | Eritrea | 37.9 | 2019 |
| 187 | Liberia | 38.9 | 2019 |
| 188 | Venezuela | 39 | 2019 |
| 189 | Zimbabwe | 41.2 | 2019 |
| 190 | Repubblica Dominicana | 64.6 | 2019 |
Fonte: World Bank (WDI) — Mortality caused by road traffic injury (per 100,000 population)